Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1050; N 1/4 Of 15/34/17 1 $695,500 117
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 1 $610,000 169
Palmetto 2206000; Palmetto Skyway 1 $1,035,000 152
Palmetto A D Coxs 1 $169,999 7
Palmetto A R Anthonys 1 $399,000 104
Palmetto Acreage 5 $934,760 274
Palmetto Acreage & Unrec 2 $1,207,500 123
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $210,000 27
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 287
Palmetto Amber Glen 2 $362,450 98
Palmetto Amberwynd Snead Island Estates West 1-b 1 $298,900 176
Palmetto Anthony 1 $280,000 21
Palmetto Arbor Creek 2 $334,950 93
Palmetto Ardmore 1 $389,000 170
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 19 $462,274 105
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 1 $254,900 277
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 27 $586,111 124
Palmetto Artisan Lakes Esplanade North 1 $799,900 68
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 4 $255,950 62
Palmetto Bahia Vista 1 $399,900 114
Palmetto Bay Club 5 $748,800 205
Palmetto Bay Estates North 2 $228,750 75
Palmetto Bay View Park Rev 1 $299,900 46
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 1 $309,900 282
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 54
Palmetto Bel Mare 8 $682,725 92
Palmetto Boccage 1 $800,000 72
Palmetto Burkes 1 $1,250,000 359
Palmetto Captains Court 2 $324,450 182
Palmetto Cay At Coasterra 1 $429,999 182
Palmetto Christy Lees Rep 1 $365,000 5
Palmetto Clover Leaf Park 1 $349,999 21
Palmetto Coasterra 47 $448,832 134
Palmetto Courtneys Resub 1 $350,000 239
Palmetto Cove At Coasterra 11 $336,595 105
Palmetto Crystal Lakes 3 $344,900 77
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $339,900 139
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $337,250 69
Palmetto East Palmetto 1 $845,000 65
Palmetto East Terra Ceia 1 $5,495,000 82
Palmetto Eaves Bend At Artisan Lakes 1 $478,000 152
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $249,900 44
Palmetto Edgewood Park 1 $266,900 61
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,400,000 288
Palmetto Esp Coasterra 1 $450,999 54
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 2 $474,500 119
Palmetto Esplanade At Coasterra 11 $568,701 145
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $703,557 73
Palmetto Fairway Oaks 1 $239,999 484
Palmetto Fairway Palms 1 $259,000 316
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $516,333 241
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 1 $420,000 15
Palmetto Flagstone Acres 1 $575,000 49
Palmetto Fosters Creek 4 $338,225 63
Palmetto Gillette Grove 1 $422,500 82
Palmetto Gulf & Bay Estates 3 $551,000 381
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 4 $875,975 175
Palmetto Gull Cay 1 $800,000 21
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 2 $482,950 99
Palmetto Hammocks At Rivirea Dunes 1 $695,000 60
Palmetto Heather Glen 2 $417,450 63
Palmetto Heritage Bay 3 $412,667 288
Palmetto Heron Bay 3 $364,967 140
Palmetto Heron Creek 2 $442,450 44
Palmetto Heron Glen 1 $392,235 39
Palmetto Houghtons 2 $241,450 46
Palmetto Imperial Lakes 1 $150,000 266
Palmetto Imperial Lakes Estates 12 $212,817 97
Palmetto Imperial Lakes Residential 4 $542,475 136
Palmetto J H Brunjes 1 $389,000 3
Palmetto Jackson Xing 2 $377,400 78
Palmetto Jet Mhp 13 $43,615 172
Palmetto Jet Mobile Home Park 7 $54,000 153
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 243
Palmetto Kew Gardens 1 $350,000 37
Palmetto L R Bairds 1 $215,000 20
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $996,333 100
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 1 $474,000 20
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 1 $424,900 226
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 2 $437,500 129
Palmetto Lake View Acres 1 $765,000 5
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 590
Palmetto Lantana Villas 1 $329,900 215
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 302
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 7 $105,486 234
Palmetto Lincoln Manor 1 $235,000 61
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $229,000 552
Palmetto M L Blanchard 1 $250,000 11
Palmetto Main Street 1 $449,000 86
Palmetto Manati Shores 3 $724,633 118
Palmetto Mandarin Grove 22 $471,585 134
Palmetto Maple Ridge 16 $387,440 232
Palmetto Mead Smiths 1 $550,000 199
Palmetto Meadowbrook Ests 1 $329,000 8
Palmetto Melwood Oaks 1 $220,000 85
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $529,000 264
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 2 $229,500 126
Palmetto No-see-um Acres 1 $1,900,000 181
Palmetto North Oaks Estates 1 $329,900 162
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 5 $907,560 251
Palmetto Northwood Park 1 $445,000 20
Palmetto Oak Manor 1 $365,000 21
Palmetto Oak Trail 1 $224,900 75
Palmetto Oak View 2 $314,950 13
Palmetto Oakfield Lakes 2 $335,500 203
Palmetto Oakhurst Rev Por 1 $419,000 14
Palmetto Old Mill Preserve 3 $478,333 73
Palmetto Ot In 1 $650,000 26
Palmetto Palm Lake Estates 3 $429,666 133
Palmetto Palmetto 1 $1,275,000 181
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $224,900 5
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $219,900 78
Palmetto Palmetto Heights 1 $297,000 131
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,199,000 170
Palmetto Palmetto Memorial Park 1 $219,999 46
Palmetto Palmetto Point 10 $352,590 136
Palmetto Palmetto Skyway 4 $1,793,500 140
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $726,500 127
Palmetto Palms At Coasterra 12 $594,666 129
Palmetto Palms Of Manasota 3 $274,633 36
Palmetto Parkside 1 $424,990 60
Palmetto Patten Reserve 2 $381,950 33
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,849,500 240
Palmetto Pepper Grove 1 $347,126 202
Palmetto Piney Point 1 $175,000 345
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 3 $128,267 95
Palmetto Regency Oaks 2 $432,450 42
Palmetto Richards 2 $2,934,500 300
Palmetto River Terrace 1 $4,995,000 75
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $333,100 126
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $854,500 44
Palmetto Riverside Park Replat Of A Portion 1 $494,900 96
Palmetto Riverside Shores 1 $619,000 111
Palmetto Riviera Dunes 1 $979,900 274
Palmetto Riviera Dunes Marina 26 $177,004 210
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $189,000 169
Palmetto Rubonia/gillette 1 $249,000 111
Palmetto Sanctuary Cove 7 $1,228,264 175
Palmetto Sanderling 13 $367,201 119
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 11 $144,809 159
Palmetto Sharp & Turners 1 $749,000 90
Palmetto Silverstone 2 $398,500 275
Palmetto Silverstone North 32 $397,515 115
Palmetto Silverstone South 2 $363,500 154
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $99,100 212
Palmetto Snead Island 1 $2,490,000 170
Palmetto Snead Island Estates West 1 $1,375,000 154
Palmetto Southpointe 37 $371,161 122
Palmetto Spanish Point 2 $282,450 357
Palmetto Stonegate Preserve 1 $495,000 1
Palmetto Stonegate Preserve Ia 2 $360,495 158
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $443,780 43
Palmetto Taylors Resubdivided 1 $399,000 14
Palmetto Tera Ceia Manor Co-op 1 $190,000 26
Palmetto Terra Ceia 1 $339,000 14
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $517,500 378
Palmetto Terra Ceia Bay North 1 $460,000 40
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $139,340 145
Palmetto Terra-mana Harbor 1 $3,400,000 75
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 1 $324,999 203
Palmetto The Estuaries I 1 $350,000 10
Palmetto The Estuaries Ii 3 $246,267 114
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $316,600 110
Palmetto The Terra Ceia Club 4 $141,100 301
Palmetto The Terra Ceia Club A Condomini Cb28/185 1 $139,900 140
Palmetto Thompson & Gafner 1 $250,000 29
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 5 $55,600 74
Palmetto Trevesta 21 $425,967 99
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $104,646 319
Palmetto Tropic Isles Co-op Inc Or 1784/7782 1 $339,000 120
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 2 $202,000 407
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village I 2 $254,450 55
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Ii 1 $350,000 55
Palmetto Villages Of Thousand Oaks Village Iv & V 1 $398,000 5
Palmetto Villas At Oak Bend 1 $265,000 70
Palmetto Wanners Resubdivided 1 $240,000 160
Palmetto Washington Gardens 1 $259,900 9
Palmetto Washington Park 2 $134,950 24
Palmetto Waterford 3 $341,167 108
Palmetto Waterford Court 1 $270,000 196
Palmetto Whitney Meadows 1 $399,000 54
Palmetto Willis 2 $262,500 337
Palmetto Willow Hammock 1 $299,900 83
Palmetto Willow Walk 7 $377,656 78
Palmetto Willow Walk North 2 $425,950 39
Palmetto Woodlawn Lakes 1 $399,900 26
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 1 $475,000 139

Login to My Homefinder