Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 24
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 168
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 112
Palmetto Acreage 3 $1,221,663 278
Palmetto Acreage & Unrec 2 $822,500 397
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $295,000 11
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 93
Palmetto Allens 1 $330,000 246
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 102
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 8
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 64
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 177
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 16 $435,887 69
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 42
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 4 $247,200 101
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $591,080 82
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $249,000 21
Palmetto Atzroth 1 $349,900 44
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 194
Palmetto Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 56
Palmetto Bay Club 4 $838,500 71
Palmetto Bay Estates North 4 $294,250 166
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 253
Palmetto Bay View Park Rev 2 $337,500 85
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 79
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 62
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 86
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 35
Palmetto Boccage 1 $989,000 117
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 31
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 165
Palmetto C H Davis 2 $67,500 18
Palmetto Captains Court 2 $326,950 165
Palmetto Cay At Coasterra 6 $477,338 15
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 406
Palmetto Coasterra 34 $434,120 142
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 45
Palmetto Cove At Coasterra 11 $343,817 73
Palmetto Crystal Lakes 6 $346,965 65
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 212
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 97
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 71
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 143
Palmetto English 1 $365,000 22
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 94
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 31
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $580,266 150
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 7 $580,857 83
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 196
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 194
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 183
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 10
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 206
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $524,633 165
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 100
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 1
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 406
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 469
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 76
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $668,600 303
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 246
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 2 $772,450 230
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 73
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $530,567 238
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 13
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 221
Palmetto Heron Bay 2 $365,000 55
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 24
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 72
Palmetto Imperial Lakes Estates 13 $226,184 96
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $509,600 108
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 198
Palmetto Jackson Crossings 2 $362,500 103
Palmetto Jackson Xing 10 $392,385 75
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 43
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 424
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 123
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 49
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 148
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 34
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 2 $449,950 80
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $768,333 43
Palmetto Lake Park 1 $239,000 279
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 91
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 396
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 21
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 108
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 12 $109,817 59
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 358
Palmetto Loyd 1 $339,000 218
Palmetto Main Street 2 $456,950 50
Palmetto Manati Shores 2 $649,950 212
Palmetto Mandarin Grove 26 $423,050 110
Palmetto Maple Ridge 35 $393,405 131
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 5
Palmetto Melwood Oaks 3 $236,600 210
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 204
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 70
Palmetto Muellers 2 $355,000 133
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 76
Palmetto No 1 $1,200,000 15
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 293
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $797,225 146
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 43
Palmetto Oak View 7 $313,571 79
Palmetto Oakfield Lakes 5 $429,200 47
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 15
Palmetto Orange Park 1 $234,900 19
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 85
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 199
Palmetto Palmetto Golf Corp 1 $395,000 161
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 31
Palmetto Palmetto Point 8 $348,204 164
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 190
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 73
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 100
Palmetto Palms At Coasterra 9 $634,888 146
Palmetto Palms Of Manasota 1 $284,900 132
Palmetto Palms Of Manasota Villas 1 $219,900 89
Palmetto Parkside 1 $372,500 57
Palmetto Parrish Lakes 1 $700,000 4
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 46
Palmetto Pepper Grove 7 $380,304 91
Palmetto Piney Point 1 $199,999 151
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $124,950 358
Palmetto Pravela 1 $385,000 63
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 1
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $369,000 15
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 413
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 14
Palmetto Richards 2 $3,194,500 379
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 414
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $331,450 82
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 316
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 122
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 32
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 80
Palmetto Riviera Dunes Marina 27 $181,870 237
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 29
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 13
Palmetto Sanctuary Cove 7 $1,042,271 168
Palmetto Sanderling 11 $372,686 93
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 18 $166,811 96
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 29
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 67
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 204
Palmetto Silverstone 3 $431,000 104
Palmetto Silverstone North 37 $406,070 70
Palmetto Silverstone South 4 $348,450 91
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,838 128
Palmetto Southpointe 32 $410,065 92
Palmetto Spanish Point 4 $258,700 229
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $449,000 7
Palmetto Stonegate Preserve Townhomes 1 $255,000 86
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 85
Palmetto Sugar Mill Lakes 6 $443,517 64
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 184
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 206
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $145,290 140
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $322,171 29
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 120
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 294
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 249
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 132
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,983 270
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 218
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 163
Palmetto Trevesta 19 $450,811 98
Palmetto Tropic Isles Co-op 26 $128,531 255
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 8 $235,412 129
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $282,000 85
Palmetto Washington Park 2 $394,500 24
Palmetto Waterford 4 $342,675 117
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 2
Palmetto Welsh Memphis 1 $249,900 212
Palmetto Welshs 1 $294,900 98
Palmetto Whitney Meadows 2 $438,875 57
Palmetto Willis 1 $130,000 408
Palmetto Willow Walk 9 $388,067 81
Palmetto Winella Park 1 $649,900 25
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 278
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $382,967 57
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 31
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 255

Login to My Homefinder

Pixel